模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,采购人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,入库人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,出库人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,入库日期,出库日期,库存数量,库存金额,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人员,商品名称,盘点前数量,盘点后数量,盘点差额,盘点金额,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,退货人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,退货原因,备注 |
报损管理 | 报损单号,报损日期,报损人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,报损原因,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品规格,商品单位,商品单价,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户地址,备注 |
财务管理 | 收支类型,收支日期,收支金额,付款方式,相关单据,收支内容,备注 |
报表统计 | 库存报表,采购报表,入库报表,出库报表,盘点报表,退货报表,报损报表,财务报表,统计字段不同,可根据需要添加 |
权限管理 | 用户姓名,用户账号,用户密码,用户角色,用户权限,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,联系人,联系电话,系统管理员,系统名称,系统版本,备份管理,系统日志 |
预警管理 | 库存预警数量,预警提醒人员,提醒方式,提醒时间,备注 |
到货管理 | 到货单号,到货日期,到货人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨人员,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,调拨原因,备注 |
售后管理 | 服务单号,服务日期,服务人员,客户名称,商品名称,服务类型,服务情况,服务结果,备注 |
分类管理 | 商品分类编号,商品分类名称,父级分类编号,分类级别,分类排序,备注 |
统计分析 | 商品销售统计,客户购买统计,销售渠道分析,销售趋势分析,商品热销排行,客户购买偏好分析,库存变化分析,采购趋势分析,报表统计,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |